Ausstattung und Preise
großzügiger Wohn- Essbereich mit gemütlicher Couchlandschaft, TV/ Sat, Radio, DVD-Player, offene komplett ausgestattete Einbauküche mit 4-Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank im EG, 2. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten im OG, Bad mit Dusche und WC, Terrasse mit Gartenmöbeln, Liegestühlen und Sonnenschirm, Grill vorhanden
komfortables, reetgedecktes Ferienhaus – zwischen Ostsee und Breeger Bodden
Abstellraum für Fahrräder, Nichtraucherwohnung, Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker und Restaurant in unmittelbarer Nähe, vom ca. 800 m entfernten Hafen sind Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee und zu den Störtebeker-Festspielen möglich, Segelschule, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, 1 PKW- Stellplatz am Haus, Haustiere nach Absprache (Gebühr 5 Euro pro Nacht/ pro Haustier)
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 19.04.2022 | 01.06.2022 | 190,00 € | 70,00 € | 3 |
Nebensaison | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 215,00 € | 95,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2022 | 01.09.2022 | 230,00 € | 110,00 € | 7 |
Nebensaison | 01.09.2022 | 01.11.2022 | 215,00 € | 95,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2022 | 22.12.2022 | 190,00 € | 70,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2022 | 05.01.2023 | 215,00 € | 95,00 € | 4 |
Sparsaison | 05.01.2023 | 06.04.2023 | 190,00 € | 70,00 € | 3 |
Ostern | 06.04.2023 | 11.04.2023 | 215,00 € | 95,00 € | 4 |
Sparsaison | 11.04.2023 | 01.06.2023 | 190,00 € | 70,00 € | 3 |
Nebensaison | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 215,00 € | 95,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 230,00 € | 110,00 € | 7 |
Nebensaison | 01.09.2023 | 01.11.2023 | 215,00 € | 95,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2023 | 22.12.2023 | 190,00 € | 70,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 215,00 € | 95,00 € | 4 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.