Ausstattung und Preise
Die ca. 60 m² große Maisonette-Ferienwohnung für 3 Personen, befindet sich im ersten Obergeschoss und besteht aus einem großen Wohn-/ Essraum mit offener, voll ausgestatteter Küche (Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Geschirrspüler, 4 Platten-Ceranherd mit Backofen, Mikrowelle, Esstisch für 4 Personen), TV/ Sat (Flatscreen), Stereoanlage mit CD, einer großen Fensterfront mit Ausgang zum großen Holzbalkon mit Sitzmöbeln.
Im Abstellraum gibt es eine Waschmaschine, Wäscheständer und ein Bügeleisen. Das Bad ist mit Badewanne, WC und Waschbecken ausgestattet. Das separate Schlafzimmer im Dachgeschoss ist über eine Holztreppe erreichbar und hat ein Doppelbett mit 180 cm x 200 cm (offenes Fußende), sowie ein Schlafsofa mit einer Liegebreite von 140 cm und einen Kleiderschrank.
Die Ferienwohnung ist sehr großzügig, hell und mit einem Holzfußboden und einem drehbaren Bar-Fernsehcenter ausgestattet.
eigener PKW-Stellplatz am Haus, Internet/ WLAN steht kostenfrei zur Verfügung, Holzfußboden im Wohn- und Küchenbereich, Nichtraucherwohnung, das Doppelbett ist mit zwei Kaltschaum-Matratzen sowie einem verstellbaren Lattenrost ausgestattet, abschließbarer Fahrradabstellraum vorhanden, diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in unmittelbarer Nähe, vom ca. 500 m entfernten Hafen sind Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee und zu den Störtebeker-Festspielen möglich, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, 1 Haustier nach Absprache (Gebühr Euro 5,- pro Nacht)
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 09.01.2023 | 06.04.2023 | 162,00 € | 60,00 € | 3 |
Ostern | 06.04.2023 | 11.04.2023 | 177,00 € | 75,00 € | 4 |
Vorsaison | 11.04.2023 | 01.07.2023 | 172,00 € | 70,00 € | 4 |
Hauptsaison | 01.07.2023 | 03.09.2023 | 192,00 € | 90,00 € | 7 |
Nachsaison | 03.09.2023 | 29.10.2023 | 172,00 € | 70,00 € | 4 |
Sparsaison | 29.10.2023 | 22.12.2023 | 162,00 € | 60,00 € | 3 |
Weihnachten/Sylvester | 22.12.2023 | 06.01.2024 | 177,00 € | 75,00 € | 5 |
Sparsaison | 06.01.2024 | 28.03.2024 | 162,00 € | 60,00 € | 3 |
Ostern | 28.03.2024 | 02.04.2024 | 177,00 € | 75,00 € | 4 |
Vorsaison | 02.04.2024 | 01.07.2024 | 172,00 € | 70,00 € | 4 |
Hauptsaison | 01.07.2024 | 03.09.2024 | 192,00 € | 90,00 € | 7 |
Nachsaison | 03.09.2024 | 29.10.2024 | 172,00 € | 70,00 € | 4 |
Sparsaison | 29.10.2024 | 22.12.2024 | 162,00 € | 60,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2024 | 06.01.2024 | 177,00 € | 75,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.