Ausstattung und Preise
Wohn- & Essbereich mit gemütlicher Sofalandschaft mit Schlaffunktion 220cm x 200cm, Balkonzugang, TV/Sat (Flachbildschirm), Radio über TV, DVD-Player, kostenfreies WLAN vorhanden, moderne offene komplett ausgestattete Einbauküche mit 4-Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach und diversen Elektrogeräten, Schlafzimmer mit Doppelbett (2 Matratzen je 200cm x 100cm) und Kleiderschrank, komfortables Bad mit Dusche/WC, Balkon mit Meerblick und vier Gartenstühle
„Traumurlaub direkt am Strand mit Meerblick“
Barrierefrei, Fahrstuhl im Objekt, Blick vom Strand bis nach Kap Arkona, Fliegenschutzgitter im Schlafzimmer, Fahrradabstellmöglichkeit vorhanden (Keller), Nichtraucherwohnung, Saunanutzung im Nebengebäude (im Hotel Atrium gegen Gebühr), Einkaufsmöglichkeiten ca. 700m in Breege (real-Inselmarkt), Nettomarkt in Altenkirchen (ca. 2km entfernt), Bäcker und Restaurants in unmittelbarer Nähe, vom ca. 2 km entfernten Hafen in Breege sind Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee und zu den Störtebeker-Festspielen möglich, Segelschule, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, eigener Tiefgaragenstellplatz im Objekt vorhanden
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 06.04.2021 | 01.05.2021 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2021 | 20.06.2021 | 145,00 € | 75,00 € | 4 |
Hauptsaison | 20.06.2021 | 11.09.2021 | 184,00 € | 114,00 € | 7 |
Nachsaison | 11.09.2021 | 01.11.2021 | 145,00 € | 75,00 € | 4 |
Sparsaison | 01.11.2021 | 20.12.2021 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 20.12.2021 | 07.01.2022 | 165,00 € | 95,00 € | 4 |
Sparsaison | 07.01.2022 | 14.04.2022 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
Ostern | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 145,00 € | 75,00 € | 4 |
Sparsaison | 19.04.2022 | 01.05.2022 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2022 | 20.06.2022 | 145,00 € | 75,00 € | 4 |
Hauptsaison | 20.06.2022 | 11.09.2022 | 184,00 € | 114,00 € | 7 |
Nachsaison | 11.09.2022 | 01.11.2022 | 145,00 € | 75,00 € | 4 |
Sparsaison | 01.11.2022 | 20.12.2022 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 20.12.2022 | 07.01.2023 | 165,00 € | 95,00 € | 4 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
prinzgunter –
Ausgezeichnete unterkunft , wir sind zum 2.mal hier und können einen ferienaufenthalt nur empfehlen alles okay.