Ausstattung und Preise
EG: großzügiger Wohn-Essbereich mit gemütlicher Couchlandschaft, TV/ Sat, Radio, DVD-Player, Internet/WLAN vorhanden, komplett ausgestattete Einbauküche mit 4- Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, OG: 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, 2. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einer Zustellliege mit komfortabler Matratze, EG: Bad mit Dusche und WC. OG: großes Bad mit WC und Waschmaschine. Terrasse mit Gartenmöbeln, Liegestühlen und Sonnenschirm, Grill vorhanden,
gemütliches, reetgedecktes Ferienhaus – zwischen Ostsee und Breeger Bodden
Zum feinsandigen Ostseestrand sind es ca. 900 Meter. Eine Waschmaschine sowie Internet/WLAN stehen zur Verfügung und sind kostenfrei nutzbar. Das Ferienhaus „Bodden & Meer 1“ ist ein Nichtraucherquartier und mit einer Klimaanlage ausgestattet. Der Netto in Altenkirchen ist ca. 2 km entfernt. Restaurants sind in unmittelbarer Nähe. Vom ca. 800 m entfernten Hafen sind Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee und zu den Störtebeker-Festspielen möglich. Eine Segelschule sowie optimale Rad- und Wandermöglichkeiten bieten beste Möglichkeiten für einen entspannten Urlaub. Für die Anreise mit Ihrem Auto stehen Ihnen zwei eigene PKW-Stellplätze vor dem Ferienobjekt kostenfrei zur Verfügung. Haustiere sind nach Absprache (Gebühr 5 Euro pro Nacht/ pro Haustier) willkommen.
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 05.01.2025 | 17.04.2025 | 215,00 € | 80,00 € | 3 |
Ostern | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 250,00 € | 115,00 € | 4 |
Sparsaison | 22.04.2025 | 01.06.2025 | 215,00 € | 80,00 € | 3 |
Nebensaison | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 250,00 € | 115,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2025 | 01.09.2025 | 270,00 € | 135,00 € | 7 |
Nebensaison | 01.09.2025 | 01.11.2025 | 250,00 € | 115,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2025 | 22.12.2025 | 215,00 € | 80,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 270,00 € | 135,00 € | 4 |
Sparsaison | 05.01.2026 | 02.04.2026 | 215,00 € | 80,00 € | 3 |
Ostern | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 250,00 € | 115,00 € | 4 |
Sparsaison | 07.04.2026 | 01.06.2026 | 215,00 € | 80,00 € | 3 |
Nebensaison | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 250,00 € | 115,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2026 | 01.09.2026 | 270,00 € | 135,00 € | 7 |
Nebensaison | 01.09.2026 | 01.11.2026 | 250,00 € | 115,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2026 | 22.12.2026 | 215,00 € | 80,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2026 | 05.01.2027 | 270,00 € | 135,00 € | 4 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.