Ausstattung und Preise
Wohnzimmer mit Ausziehcouch und Essecke, TV/ Sat, Radio/ CD, WLAN, komplett ausgestattete Küchenzeile mit 4-Plattenherd (Ceranfeld), Backofen und diversen Elektrogeräten, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Geschirrspüler; Schlafzimmer mit Doppelbett und 2 großen Kleiderschränken, Bad mit Dusche/ WC, große Terrasse mit Zugang vom Schlaf- und Wohnzimmer, Gartenmöbel vorhanden, Grillmöglichkeit besteht, Grill nicht vorhanden.
Breege – das charmante Seebad
Die Ferienwohnung „Meeresufer“ ist liebevoll eingerichtet. Das Grundstück ist umzäunt. Die Terrasse lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Die Ferienwohnung ist ein Nichtraucherquartier. Ca. 2 km entfernt in Altenkirchen finden Sie einen Netto, das Kaufhaus „Stolz“, Edeka und einen Getränkemarkt. Restaurants und Radverleih sind in der Nähe. Vom ca. 500 m entfernten Breeger Hafen sind Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee, Boddenfahrten, Kranichfahrten und Touren zu den Störtebeker-Festspielen möglich. Optimale Rad- und Wandermöglichkeiten um die schöne Insel zu erkunden, runden das Angebot ab. Der PKW-Stellplatz befindet sich direkt am Objekt. Haustiere sind mit Rücksicht auf Allergiker leider nicht gestattet!
Saison-Preise
| Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparsaison | 01.10.2025 | 22.12.2025 | 150,00 € | 55,00 € | 3 |
| Weihnachten | 22.12.2025 | 27.12.2025 | 170,00 € | 75,00 € | 3 |
| Sparsaison | 06.01.2026 | 02.04.2026 | 150,00 € | 55,00 € | 3 |
| Ostern | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 170,00 € | 75,00 € | 4 |
| Vorsaison | 07.04.2026 | 01.07.2026 | 160,00 € | 65,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2026 | 01.09.2026 | 180,00 € | 85,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2026 | 01.10.2026 | 160,00 € | 65,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.10.2026 | 22.12.2026 | 150,00 € | 55,00 € | 3 |
| Weihnachten | 22.12.2026 | 27.12.2026 | 170,00 € | 75,00 € | 4 |
| Silvester | 27.12.2026 | 06.01.2027 | 180,00 € | 85,00 € | 5 |
| Sparsaison | 06.01.2027 | 25.03.2027 | 150,00 € | 55,00 € | 3 |
| Ostern | 25.03.2027 | 30.03.2027 | 170,00 € | 75,00 € | 4 |
| Vorsaison | 30.03.2027 | 01.07.2027 | 160,00 € | 65,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2027 | 01.09.2027 | 180,00 € | 85,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2027 | 01.10.2027 | 160,00 € | 65,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.10.2027 | 22.12.2027 | 150,00 € | 55,00 € | 3 |
| Weihnachten | 22.12.2027 | 27.12.2027 | 170,00 € | 75,00 € | 4 |
| Silvester | 27.12.2027 | 06.01.2028 | 180,00 € | 85,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.