Ausstattung und Preise
Wohn- Esszimmer mit offenem Küchenbereich, gemütliche Doppel-Schlafcouch, TV/Sat (Flatscreen), Stereoanlage, DVD-Player, Internet/WLAN kostenfrei vorhanden, moderne komplett ausgestattete Küche mit 4-Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, Schlafzimmer mit Doppelbett, separatem Kojenbett (80 x 200 cm) und Kleiderschrank, Bad mit Dusche/WC und Waschmaschine, Westbalkon mit Gartenmöbeln
“Wohlfühloase direkt am Ostseestrand”
Nichtraucherwohnung, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorhanden (Gemeinschaftsfahrradraum), Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker und Restaurant in unmittelbarer Nähe, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, eigener PKW-Stellplatz am Haus, Haustiere nicht erwünscht
Saison-Preise
| Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 205,00 € | 100,00 € | 7 | |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 180,00 € | 75,00 € | 3 | |
| 01.11.2026 | 22.12.2026 | 155,00 € | 50,00 € | 3 | |
| 22.12.2026 | 27.12.2026 | 170,00 € | 65,00 € | 3 | |
| 27.12.2026 | 05.01.2027 | 180,00 € | 75,00 € | 4 | |
| 05.01.2027 | 25.03.2027 | 155,00 € | 50,00 € | 3 | |
| 25.03.2027 | 30.03.2027 | 180,00 € | 75,00 € | 3 | |
| 30.03.2027 | 01.05.2027 | 155,00 € | 50,00 € | 3 | |
| 01.05.2027 | 01.07.2027 | 180,00 € | 75,00 € | 3 | |
| 01.07.2027 | 01.09.2027 | 205,00 € | 100,00 € | 7 | |
| 01.09.2027 | 01.11.2027 | 180,00 € | 75,00 € | 3 | |
| 01.11.2027 | 22.12.2027 | 155,00 € | 50,00 € | 3 | |
| 22.12.2027 | 27.12.2027 | 170,00 € | 65,00 € | 3 | |
| 27.12.2027 | 05.01.2028 | 180,00 € | 75,00 € | 4 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe





















Nahler –
Sehr schöne Ferienwohnung!