Ausstattung und Preise
Parterre: moderner Wohn- Essbereich mit Terrassenzugang, gemütlicher Couch mit Schlaffunktion (für eine Person), TV/ Sat (Flatscreen), kostenfreies Internet (WLAN), Bücher und Gesellschaftsspiele für gemütliche Abende, offene komplett ausgestattete Einbauküche mit 2- Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine und diversen Elektrogeräten,
1. und 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (durchgängige Matratze/ 180 x 200), Kleiderschrank und Insektenschutz, modernes Bad mit ebenerdiger Dusche, WC, Kosmetikspiegel und Haartrockner
Außenbereich: Terrasse mit bequeme Gartenmöbel, Grillmöglichkeit besteht (Grill nicht vorhanden)
“Herzlich willkommen im Norden von Rügen in der schönen Ferienwohnung „Surfoase”
Die Ferienwohnung „Surfoase“ ist komfortabel und modern eingerichtet. Der Badestrand ist nur 50 m entfernt und geht sehr flach ins Meer über und ist somit sehr gut für Kinder geeignet. Der feinsandige Ostseestrand ist 1 km entfernt. Die Terrasse lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Die Ferienwohnung „Surfoase“ ist eine Nichtraucherwohnung.
Beide Schlafräume sind mit Insektenschutz ausgestattet. Es gibt einen eigenen großen PKW-Stellplatz am Objekt. Fahrräder können auf der Terrasse abgestellt werden. Bei uns sind Hunde willkommen (Gebühr Euro 5,00/ pro Hund/ pro Nacht). Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Es gibt optimale Rad- und Wandermöglichkeiten um die Insel zu erkunden. Nur 80 m entfernt ist ein Anlegesteg für Schifffahrten nach Hiddensee und ca. 250 m entfernt gibt es die Wassersportschule „Rügen-Piraten“, bei der man auch Equipment für Kayak, SUP, Segeln, Kiten und Windsurfen ausleihen kann. Reitmöglichkeiten in 5 km Entfernung beim „Pferdezentrum Balance“ und in 10 km Entfernung der „Reiterhof-Schwarbe“ mit Boddenritt und Ponyführen für die Kleinen, runden das Angebot ab.
Saison-Preise
| Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparsaison | 06.01.2026 | 02.04.2026 | 180,00 € | 55,00 € | 3 |
| Ostern | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 200,00 € | 75,00 € | 3 |
| Sparsaison | 07.04.2026 | 01.05.2026 | 180,00 € | 55,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2026 | 01.07.2026 | 200,00 € | 75,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2026 | 01.09.2026 | 235,00 € | 110,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2026 | 01.11.2026 | 200,00 € | 75,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.11.2025 | 22.12.2026 | 180,00 € | 55,00 € | 3 |
| Weihnachten | 22.12.2026 | 27.12.2026 | 205,00 € | 80,00 € | 3 |
| Silvester | 27.12.2026 | 06.01.2027 | 225,00 € | 100,00 € | 5 |
| Sparsaison | 06.01.2027 | 25.03.2027 | 180,00 € | 55,00 € | 3 |
| Ostern | 25.03.2027 | 30.03.2027 | 200,00 € | 75,00 € | 3 |
| Sparsaison | 30.03.2027 | 01.05.2027 | 180,00 € | 55,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2027 | 01.07.2027 | 200,00 € | 75,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2027 | 01.09.2027 | 235,00 € | 110,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2027 | 01.11.2027 | 200,00 € | 75,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.11.2027 | 22.12.2027 | 180,00 € | 55,00 € | 3 |
| Weihnachten | 22.12.2027 | 27.12.2027 | 205,00 € | 80,00 € | 3 |
| Silvester | 27.12.2027 | 06.01.2028 | 225,00 € | 100,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.