Ausstattung und Preise
Erdgeschoss: großzügiger Wohn- & Essbereich mit Fußbodenheizung und Kamin, gemütliche Couch mit Schlaffunktion, TV/Sat (Flatscreen), Radio/CD, offene komplett ausgestattete Einbauküche mit 4-Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, Bad mit Dusche und WC
Obergeschoss: 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Kleiderschrank, Bad mit Dusche und WC, Terrasse mit 6 Gartenstühlen und 2 Liegestühle
“ein unvergesslicher Urlaubsspaß zum Träumen und Genießen im Reethaus”
das Reetdachgedeckte Haus steht am naturbelassenen Pfad auf dem Sie in ca. 400 m Gehweg den Ostseestrand erreichen. Eine Waschmaschine und ein Tiefkühlschrank befinden sich im Hauswirtschaftsraum und können ohne Gebühr genutzt werden. Ebenfalls steht Ihnen Internet/ WLAN kostenfrei zur Verfügung. Das eigene Grundstück, mit ca. 490 qm, lädt zum entspannen auf der Liegewiese mit den 6 Gartenstühlen und 2 Liegestühlen ein, ebenfalls stehen Ihnen 2 PKW-Stellplätze direkt am Haus zur Verfügung. Etwa 150 m entfernt gelangen Sie zum Park mit einem großem Spielplatz für unsere kleinen Gäste. Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe, sowie optimale Rad- und Wandermöglichkeiten.
Saison-Preise
| Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparsaison | 05.01.2026 | 02.04.2026 | 220,00 € | 60,00 € | 3 |
| Ostern | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 255,00 € | 95,00 € | 4 |
| Sparsaison | 07.04.2026 | 01.05.2026 | 220,00 € | 60,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2026 | 01.07.2026 | 255,00 € | 95,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2026 | 01.09.2026 | 305,00 € | 145,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2026 | 01.11.2026 | 255,00 € | 95,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.11.2026 | 22.12.2026 | 220,00 € | 60,00 € | 3 |
| Weihnachten/ Silvester | 22.12.2026 | 05.01.2027 | 255,00 € | 95,00 € | 5 |
| Sparsaison | 05.01.2027 | 23.03.2027 | 220,00 € | 60,00 € | 3 |
| Ostern | 23.03.2027 | 30.03.2027 | 255,00 € | 95,00 € | 4 |
| Sparsaison | 30.03.2027 | 01.05.2027 | 220,00 € | 60,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2027 | 01.07.2027 | 255,00 € | 95,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2027 | 01.09.2027 | 305,00 € | 145,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2027 | 01.11.2027 | 255,00 € | 95,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.11.2027 | 22.12.2027 | 220,00 € | 60,00 € | 3 |
| Weihnachten/ Silvester | 22.12.2027 | 05.01.2028 | 255,00 € | 95,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Kaution: 100 Euro
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.