Ausstattung und Preise
Erdgeschoss: großzügiger Wohn- Essbereich mit Fußbodenheizung und Kamin, gemütliche Couchlandschaft, TV/ Sat (Flatscreen), Spielekonsole (PS3), offene komplett ausgestattete Einbauküche mit 4- Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, Saunabereich mit Dusche, Gästebad mit Dusche und WC, Wirtschaftsraum mit Waschmaschine
Obergeschoss: 1. & 2. Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und großem Kleiderschrank, 3. & 4. Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten und großem Kleiderschrank, alle Schlafzimmer sind mit einem TV (Flatscreen) ausgestattet, modernes Bad mit Dusche und WC, Terrasse mit Gartenmöbeln, Grillmöglichkeit besteht
“ein perfekter Urlaubstraum im Reethaus-Dünenwald”
Reetdachgedecktes Haus, Sauna mit integrierter Wärmekabine, WLAN vorhanden, Grundstück ca. 650 qm groß, Waschmaschine ohne Gebühr, Liegewiese, 2 PKW- Stellplätze am Haus, Haustiere nicht erwünscht
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 01.11.2023 | 22.12.2023 | 310,00 € | 140,00 € | 3 |
Weihnachten/Silvester | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 390,00 € | 220,00 € | 5 |
Sparsaison | 05.01.2024 | 28.03.2024 | 310,00 € | 140,00 € | 3 |
Ostern | 28.03.2024 | 06.04.2024 | 350,00 € | 180,00 € | 4 |
Sparsaison | 06.04.2024 | 01.05.2024 | 310,00 € | 140,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2024 | 01.07.2024 | 350,00 € | 180,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2024 | 01.09.2024 | 390,00 € | 220,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2024 | 01.11.2024 | 350,00 € | 180,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2024 | 22.12.2024 | 310,00 € | 140,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 390,00 € | 220,00 € | 5 |
Sparsaison | 05.01.2025 | 17.04.2025 | 310,00 € | 140,00 € | 3 |
Ostern | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 350,00 € | 180,00 € | 4 |
Sparsaison | 22.04.2025 | 01.05.2025 | 310,00 € | 140,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2025 | 01.07.2025 | 350,00 € | 180,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2025 | 01.09.2025 | 390,00 € | 220,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2025 | 01.11.2025 | 350,00 € | 180,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2025 | 22.12.2025 | 310,00 € | 140,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 390,00 € | 220,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Die Preise gelten für eine Belegung bis 4 Personen, für jede weitere Person erhöht sich der Mietpreis um 10 Euro pro Übernachtung
Kaution: 150 Euro
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.