Ausstattung und Preise
Erdgeschoss: Wohnzimmer mit gemütlicher Couchlandschaft, Essecke, TV/ Sat, Radio/CD,DVD- Player mit einer kleinen Auswahl von DVDs, Gesellschaftsspiele und Kinderspiele, komplett ausgestattete Einbauküche mit 4- Plattenherd (Ceranfeld), Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, Bad mit Dusche/ WC, Dachgeschoss: 1. Schlafzimmer (offenes Zimmer) mit Doppelbett (einzelne Matratze / 2x – 90×200) und Balkon mit seitlichen Blick auf den Bodden, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Terrasse mit Gartenmöbel, Grillmöglichkeit besteht
“Luxus genießen und den Alltag vergessen”
Kaminofen (inkl. Holz), Fußbodenheizung, Waschmaschine, Internet/ WLAN steht kostenfrei zur Verfügung, Sandkasten, überdachte Terrasse hinterm Haus mit Tischtennisplatte und Gartenmöbeln, 2 Fahrräder inkl., Liegewiese, ca 2 km zum Einkaufsmarkt, Restaurant in unmittelbarer Nähe, ca 300 m entfernten Hafen sind Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee und zu den Störtebeker-Festspiele möglich, Segelschule, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, eigener PKW- Stellplatz, Haustiere nicht erwünscht
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 05.01.2021 | 01.04.2021 | 127,00 € | 50,00 € | 3 |
Ostern | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 152,00 € | 75,00 € | 4 |
Sparsaison | 06.04.2021 | 01.05.2021 | 127,00 € | 50,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2021 | 23.06.2021 | 142,00 € | 65,00 € | 3 |
Hauptsaison | 23.06.2021 | 09.09.2021 | 187,00 € | 110,00 € | 7 |
Nachsaison | 09.09.2021 | 01.11.2021 | 142,00 € | 65,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2021 | 22.12.2021 | 127,00 € | 50,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2021 | 05.01.2022 | 162,00 € | 85,00 € | 4 |
Sparsaison | 05.01.2022 | 14.04.2022 | 127,00 € | 50,00 € | 3 |
Ostern | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 152,00 € | 75,00 € | 4 |
Sparsaison | 19.04.2022 | 01.05.2022 | 127,00 € | 50,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2022 | 23.06.2022 | 142,00 € | 65,00 € | 3 |
Hauptsaison | 23.06.2022 | 09.09.2022 | 187,00 € | 110,00 € | 7 |
Nachsaison | 09.09.2022 | 01.11.2022 | 142,00 € | 65,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2022 | 22.12.2022 | 127,00 € | 50,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2022 | 05.01.2023 | 162,00 € | 85,00 € | 4 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.