Ausstattung und Preise
Erdgeschoss: großzügiger Wohn- Essbereich mit Fußbodenheizung und Kamin, gemütliche Couchlandschaft mit Schlaffunktion für 1 Person, TV/Sat (Flatscreen), Blu-ray Player, DVD-Player, Radio/CD, offene komplett ausgestattete Einbauküche mit 4-Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, 1. Bad mit Dusche und WC,
Obergeschoss: 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (180cm x 200cm) und Kleiderschrank, 2. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Kleiderschrank, Insektengitter in den Schlafräumen vorhanden, 2. Bad mit Badewanne und WC
Aussenbereich: Terrasse mit Gartenmöbeln, Strandkorb und Sonnenschirm, Grill vorhanden
“unter Reet einen perfekten Urlaubstraum erleben”
Reetdachgedecktes Haus, Grundstück ca. 450qm, Nichtraucher, Waschmaschine vorhanden, Liegewiese, Fahrradabstellmöglichkeit (Gartenhaus), 1 PKW- Stellplatz am Haus, Kinderschutzgitter im OG, Kinderreisebett, Kinderhochstuhl sowie Bollerwagen vorhanden, Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker und Restaurant in unmittelbarer Nähe, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten
Saison-Preise
| Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparsaison | 07.04.2026 | 01.05.2026 | 260,00 € | 90,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2026 | 20.06.2026 | 295,00 € | 125,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 20.06.2026 | 11.09.2026 | 355,00 € | 185,00 € | 7 |
| Nachsaison | 11.09.2026 | 01.11.2026 | 295,00 € | 125,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.11.2026 | 22.12.2026 | 260,00 € | 90,00 € | 3 |
| Weihnachten/ Silvester | 22.12.2026 | 05.01.2027 | 345,00 € | 175,00 € | 5 |
| Sparsaison | 05.01.2027 | 25.03.2027 | 260,00 € | 90,00 € | 3 |
| Ostern | 25.03.2027 | 01.04.2027 | 295,00 € | 125,00 € | 5 |
| Sparsaison | 01.04.2027 | 01.05.2027 | 260,00 € | 90,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2027 | 20.06.2027 | 295,00 € | 125,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 20.06.2027 | 11.09.2027 | 355,00 € | 185,00 € | 7 |
| Nachsaison | 11.09.2027 | 01.11.2027 | 295,00 € | 125,00 € | 3 |
| Sparsaison | 01.11.2027 | 22.12.2027 | 260,00 € | 90,00 € | 3 |
| Weihnachten/ Silvester | 22.12.2027 | 05.01.2028 | 345,00 € | 175,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Kaution: 150 Euro





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.