Ausstattung und Preise
Wohn- Esszimmer mit offenem Küchenbereich, gemütliche Doppel-Schlafcouch, TV/Sat (Flatscreen), Stereoanlage, DVD-Player, moderne komplett ausgestattete Küche mit 4-Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, Schlafzimmer mit Doppelbett und Etagenbett und Kleiderschrank, Bad mit Dusche/WC und Waschmaschine, Westbalkon mit Gartenmöbeln
“Wohlfühloase direkt am Ostseestrand”
Nichtraucherwohnung, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorhanden (Gemeinschaftsfahrradraum), Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker und Restaurant in unmittelbarer Nähe, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, eigener PKW-Stellplatz am Haus, Haustiere nicht erwünscht
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 05.01.2021 | 01.04.2021 | 112,00 € | 40,00 € | 3 |
Ostern | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Sparsaison | 06.04.2021 | 01.05.2021 | 112,00 € | 40,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2021 | 01.07.2021 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2021 | 01.09.2021 | 152,00 € | 80,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2021 | 01.11.2021 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2021 | 22.12.2021 | 112,00 € | 40,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2021 | 05.01.2022 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Sparsaison | 05.01.2022 | 14.04.2022 | 112,00 € | 40,00 € | 3 |
Ostern | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Sparsaison | 19.04.2022 | 01.05.2022 | 112,00 € | 40,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2022 | 01.07.2022 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2022 | 01.09.2022 | 152,00 € | 80,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2022 | 01.11.2022 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2022 | 22.12.2022 | 112,00 € | 40,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2022 | 05.01.2023 | 132,00 € | 60,00 € | 3 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Nahler –
Sehr schöne Ferienwohnung!