Ausstattung und Preise
großzügiger Wohn- Essbereich mit Kamin, gemütliches Ecksofa mit Schlaffunktion, Zugang zum großen Balkon mit Gartenmöbeln, TV/Sat (55 Zoll Flatscreen TV), DVD-Player, Radio/CD, High-Speed Internet (100M-bit) kostenlos nutzbar, offene komplett hochwertig ausgestattete Küche mit Kochinsel, 4-Plattenherd (Cerankochfeld 80cm x 60cm), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, Bad mit Dusche und Badewanne, Waschmaschine vorhanden, 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (Boxspringbett 180 x 200cm), Kleiderschrank und TV, 2. Schlafzimmer mit Etagenbett mit Ausziehliege (90cm x 190cm) und Kleiderschrank, 3. Schlafbereich im Dachgeschoss mit einem Einzelbett (90cm x 200cm), separate Terrasse mit Gartenmöbeln (6 Gartenstühle) und Sonnenschirm, Grill vorhanden/ neben dem Carport
Ferienwohnung Seerose
nicht umzäuntes Grundstück ca. 400 qm, Internet (WLAN) steht kostenfrei zur Verfügung, Insektenschutz vorhanden, Waschmaschine ohne Gebühr, Nichtraucher, Kinderhochstuhl vorhanden, Fußbodenheizung im gesamten Haus, 2 PKW Stellplätze vorhanden, Bäcker und Restaurant in unmittelbarer Nähe. Der Netto in Altenkirchen 2 km, vom ca. 500 m entfernten Hafen sind Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee, Boddenfahrten, Kranichfahrten und zu den Störtebeker-Festspielen möglich, Segelschule, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, Fahrradverleih im Ort vorhanden, Haustiere nicht erwünscht
Saison-Preise
| Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparsaison | 05.01.2026 | 02.04.2026 | 225,00 € | 90,00 € | 4 |
| Ostern | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 255,00 € | 120,00 € | 4 |
| Vorsaison | 07.04.2026 | 18.05.2026 | 245,00 € | 110,00 € | 4 |
| Pfingsten | 18.05.2026 | 01.06.2026 | 255,00 € | 120,00 € | 4 |
| Vorsaison | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 245,00 € | 110,00 € | 4 |
| Hauptsaison | 01.07.2026 | 05.09.2026 | 275,00 € | 140,00 € | 7 |
| Nachsaison | 05.09.2026 | 01.11.2026 | 245,00 € | 110,00 € | 4 |
| Sparsaison | 01.11.2026 | 22.12.2026 | 225,00 € | 90,00 € | 4 |
| Weihnachten/ Silvester | 22.12.2026 | 05.01.2027 | 255,00 € | 120,00 € | 5 |
| Sparsaison | 05.01.2027 | 25.03.2027 | 225,00 € | 90,00 € | 4 |
| Ostern | 25.03.2027 | 30.03.2027 | 255,00 € | 120,00 € | 4 |
| Vorsaison | 30.03.2027 | 09.05.2027 | 245,00 € | 110,00 € | 4 |
| Pfingsten | 09.05.2027 | 23.05.2027 | 255,00 € | 120,00 € | 4 |
| Vorsaison | 23.05.2027 | 01.07.2027 | 245,00 € | 110,00 € | 4 |
| Hauptsaison | 01.07.2027 | 05.09.2027 | 275,00 € | 140,00 € | 7 |
| Nachsaison | 05.09.2027 | 01.11.2027 | 245,00 € | 110,00 € | 4 |
| Sparsaison | 01.11.2027 | 22.12.2027 | 225,00 € | 90,00 € | 4 |
| Weihnachten/ Silvester | 22.12.2027 | 05.01.2028 | 255,00 € | 120,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Die Preise gelten bis 4 Personen, für jede weitere Person erhöht sich der Mietpreis um 10 Euro pro Nacht.
Maximalbelegung: 4 Erwachsene und 2 Kinder bis 12 Jahre
Kaution: 150 Euro


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.