Ausstattung und Preise
Wohn- Essbereich mit gemütlicher Ausziehschlafcouch, Esstisch, TV/ Sat (Flatscreen) mit Blu-ray-Player und DVD´s, Musikanlage (Funktionen Radio, CD, USB u. Bluetooth), Bücher und Gesellschaftsspielte für gemütliche Abende stehen zur Verfügung, offene komplett ausgestattete Einbauküche mit 4- Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, Bad mit Dusche/ WC und Waschmaschine, Schlafzimmer mit Doppelbett (180×200) und Kleiderschrank, Terrasse mit Terrassenmöbel, Grillmöglichkeit besteht (kein Grill vorhanden)
“Traumurlaub direkt am Meer”
direkt am Ostseestrand – nur 20 Meter zum Meer, Eine Waschmaschine ist vorhanden. Internet/ WLAN steht kostenfrei zur Verfügung, Die Fahrräder können in einem Abstellraum gelagert werden. Das Grundstück ist umzäunt. Es gibt Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe. Es ist eine Nichtraucherwohnung. Ein eigener PKW- Stellplatz ist vorhanden. Haustiere sind nicht erwünscht.
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 01.11.2023 | 22.12.2023 | 145,00 € | 55,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 185,00 € | 95,00 € | 5 |
Sparsaison | 05.01.2024 | 28.03.2024 | 145,00 € | 55,00 € | 3 |
Ostern | 28.03.2024 | 02.04.2024 | 180,00 € | 90,00 € | 4 |
Sparsaison | 02.04.2024 | 01.05.2024 | 145,00 € | 55,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2024 | 01.07.2024 | 175,00 € | 85,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2024 | 01.09.2024 | 195,00 € | 105,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2024 | 01.11.2024 | 175,00 € | 85,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2024 | 22.12.2024 | 145,00 € | 55,00 € | 3 |
Weihnachten/Silvester | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 185,00 € | 95,00 € | 5 |
Sparsaison | 05.01.2025 | 17.04.2025 | 145,00 € | 55,00 € | 3 |
Ostern | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 180,00 € | 90,00 € | 4 |
Sparsaison | 22.04.2025 | 01.05.2025 | 145,00 € | 55,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2025 | 01.07.2025 | 175,00 € | 85,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2025 | 01.09.2025 | 195,00 € | 105,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2025 | 01.11.2025 | 175,00 € | 85,00 € | 3 |
Sparsaison | 01.11.2025 | 22.12.2025 | 145,00 € | 55,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 185,00 € | 95,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.