Ausstattung und Preise
Erdgeschoss: Wohnzimmer mit gemütlicher Couch, TV/ Sat (Flatscreen), Radio/ CD, Bücher und Gesellschaftsspiele für gemütliche Abende, komplett ausgestattete Einbauküche mit Essecke, 4- Plattenherd, Geschirrspüler, Mikrowelle mit Backfunktion, Kühlschrank und diversen Elektrogeräten Obergeschoss: 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (160 x 200 durchgehende Matratze), Kleiderschrank und Kinderbett, TV, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (je 90 x 200) und Kleiderschrank, Bad mit Dusche/WC und Fön,
Außenbereich: Terrasse mit Tisch und Gartenstühle, 2 Sonnenliegen, Grill vorhanden
“die schönsten Urlaubstage in behaglicher Umgebung, Strandnah erleben”
PKW-Stellplatz am Haus, Kinderspielplatz mit (Schaukel, Sandkasten, Rutsche, Kletterturm), Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker und Restaurant sind in unmittelbarer Nähe, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten, der ca 1,5 km entfernte Hafen Breege, bietet Ausflugsmöglichkeiten per Schiff zur Insel Hiddensee und zu den Störtebeker-Festspielen, Haustiere nach Absprache (Gebühr Euro 5,- pro Nacht/ pro Haustier)
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 05.01.2023 | 06.04.2023 | 165,00 € | 55,00 € | 3 |
Ostern | 06.04.2023 | 11.04.2023 | 188,00 € | 78,00 € | 4 |
Sparsaison | 11.04.2023 | 01.05.2023 | 165,00 € | 55,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2023 | 01.07.2023 | 188,00 € | 78,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 228,00 € | 118,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2023 | 20.10.2023 | 188,00 € | 78,00 € | 3 |
Sparsaison | 20.10.2022 | 22.12.2023 | 165,00 € | 55,00 € | 3 |
Weihnachten/Silvester | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 228,00 € | 118,00 € | 5 |
Spätsommer | 05.01.2024 | 28.03.2024 | 165,00 € | 55,00 € | 3 |
Ostern | 28.03.2024 | 02.04.2024 | 188,00 € | 78,00 € | 4 |
Sparsaison | 02.04.2024 | 01.05.2024 | 165,00 € | 55,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2024 | 01.07.2024 | 188,00 € | 78,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2024 | 01.09.2024 | 228,00 € | 118,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2024 | 20.10.2024 | 188,00 € | 78,00 € | 3 |
Sparsaison | 20.10.2024 | 22.12.2024 | 165,00 € | 55,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 228,00 € | 118,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.