Ausstattung und Preise
großzügiger Wohn- Essbereich mit Fußbodenheizung, Couch mit Sessel, TV/ Sat (Flatscreen), WLAN vorhanden, Radio/ CD, offene komplett ausgestattete rollstuhlgeeignete Einbauküche mit 4- Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Kleiderschrank, rollstuhlgerechtes Bad mit Dusche und WC, gemeinschaftlich genutzter Wirtschaftsraum mit Waschmaschine, Wäschetrockner, große Gefriertruhe, Terrasse mit Gartenmöbeln, Grillmöglichkeit besteht
“Nur 8 Gehminuten zum Ostseesandstrand”
rollstuhlgerechte Wohnung (barrierefrei), Nichtraucherwohnung, Waschmaschine und Waschtrockner ohne Gebühr, Grundstück ca. 500 qm, 1 PKW- Stellplatz am Haus, Haustiere nicht erwünscht, diverse Einkaufsmöglichkeiten mit Bäcker und Restaurants im Ort vorhanden, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten
Saison-Preise
| Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparsaison | 01.11.2025 | 22.12.2025 | 202,00 € | 57,00 € | 3 |
| Weihnachten/Silvester | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 237,00 € | 92,00 € | 5 |
| Sparsaison | 05.01.2026 | 02.04.2026 | 202,00 € | 57,00 € | 3 |
| Ostern | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 231,00 € | 86,00 € | 4 |
| Sparsaison | 07.04.2026 | 01.05.2026 | 202,00 € | 57,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2026 | 01.07.2026 | 225,00 € | 80,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2026 | 01.09.2026 | 283,00 € | 138,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2026 | 01.11.2026 | 225,00 € | 80,00 € | 4 |
| Sparsaison | 01.11.2026 | 22.12.2026 | 202,00 € | 57,00 € | 3 |
| Weihnachten/ Silvester | 22.12.2026 | 05.01.2027 | 237,00 € | 92,00 € | 5 |
| Sparsaison | 05.01.2027 | 25.03.2027 | 202,00 € | 57,00 € | 3 |
| Ostern | 25.03.2027 | 30.03.2027 | 231,00 € | 86,00 € | 4 |
| Sparsaison | 30.03.2027 | 01.05.2027 | 202,00 € | 57,00 € | 3 |
| Vorsaison | 01.05.2027 | 01.07.2027 | 225,00 € | 80,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2027 | 01.09.2027 | 283,00 € | 138,00 € | 7 |
| Nachsaison | 01.09.2027 | 01.11.2027 | 225,00 € | 80,00 € | 4 |
| Sparsaison | 01.11.2027 | 22.12.2027 | 202,00 € | 57,00 € | 3 |
| Weihnachten/Silvester | 22.12.2027 | 05.01.2028 | 237,00 € | 92,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.