Ausstattung und Preise
großzügiger Wohn- Essbereich mit Fußbodenheizung, Couch mit Sessel, TV/ Sat (Flatscreen), WLAN vorhanden, Radio/ CD, offene komplett ausgestattete rollstuhlgeeignete Einbauküche mit 4- Plattenherd (Ceranfeld), Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler und diversen Elektrogeräten, 1. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Kleiderschrank, rollstuhlgerechtes Bad mit Dusche und WC, gemeinschaftlich genutzter Wirtschaftsraum mit Waschmaschine, Wäschetrockner, große Gefriertruhe, Terrasse mit Gartenmöbeln, Grillmöglichkeit besteht
“Nur 8 Gehminuten zum Ostseesandstrand”
rollstuhlgerechte Wohnung (barrierefrei), Nichtraucherwohnung, Waschmaschine und Waschtrockner ohne Gebühr, Grundstück ca. 500 qm, 1 PKW- Stellplatz am Haus, Haustiere nicht erwünscht, diverse Einkaufsmöglichkeiten mit Bäcker und Restaurants im Ort vorhanden, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 05.01.2025 | 17.04.2025 | 182,00 € | 57,00 € | 3 |
Ostern | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 211,00 € | 86,00 € | 4 |
Sparsaison | 22.04.2025 | 01.05.2025 | 182,00 € | 57,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2025 | 01.07.2025 | 205,00 € | 80,00 € | 3 |
Hauptsaison | 01.07.2025 | 01.09.2025 | 263,00 € | 138,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2025 | 01.11.2025 | 205,00 € | 80,00 € | 4 |
Sparsaison | 01.11.2025 | 22.12.2025 | 182,00 € | 57,00 € | 3 |
Weihnachten/Silvester | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 217,00 € | 92,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.