Ausstattung und Preise
Wohn- Essbereich mit Fußbodenheizung, Couch, TV/Sat (Flatscreen), WLAN vorhanden, offene Küchenzeile mit 2-Plattenherd (Ceranfeld), Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Mikrowelle und diversen Elektrogeräten, Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, Bad mit Dusche und WC, gemeinschaftlich genutzter Wirtschaftsraum mit Waschmaschine, Wäschetrockner, große Gefriertruhe, Balkon mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm (Balkontrennung durch Seitenmarkise zur Nebenwohnung)
“Nur 8 Gehminuten zum Ostseesandstrand”
Nichtraucherwohnung, Fußbodenheizung im gesamten Haus, Waschmaschine und Waschtrockner ohne Gebühr, Grundstück ca. 500 qm, 1 PKW- Stellplatz am Haus, Haustiere nicht erwünscht, diverse Einkaufsmöglichkeiten mit Bäcker und Restaurants im Ort vorhanden, optimale Rad- und Wandermöglichkeiten
Saison-Preise
Saison: | von: | bis: | Preis erste Nacht*: | Preis jede weitere Nacht: | mind. Tage: |
---|---|---|---|---|---|
Sparsaison | 01.11.2023 | 22.12.2023 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 135,00 € | 55,00 € | 5 |
Sparsaison | 05.01.2024 | 28.03.2024 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Ostern | 28.03.2024 | 02.04.2024 | 137,00 € | 57,00 € | 4 |
Sparsaison | 02.04.2024 | 01.05.2024 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2024 | 01.07.2024 | 137,00 € | 57,00 € | 4 |
Hauptsaison | 01.07.2024 | 01.09.2024 | 160,00 € | 80,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2024 | 01.11.2024 | 137,00 € | 57,00 € | 4 |
Sparsaison | 01.11.2024 | 22.12.2024 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 149,00 € | 69,00 € | 5 |
Sparsaison | 05.01.2025 | 17.04.2025 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Ostern | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 137,00 € | 57,00 € | 4 |
Sparsaison | 22.04.2025 | 01.05.2025 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2025 | 01.07.2025 | 137,00 € | 57,00 € | 4 |
Hauptsaison | 01.07.2025 | 01.09.2025 | 160,00 € | 80,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2025 | 01.11.2025 | 137,00 € | 57,00 € | 4 |
Sparsaison | 01.11.2025 | 22.12.2025 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Weihnachten/Silvester | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 149,00 € | 69,00 € | 5 |
Preisinformationen
Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.